De leeftijden voor het Belgisch Kampioenschap 2021 zijn ter beschikking.
LEEFTIJDSGROEP | LEEFTIJD | GEBOORTEJAAR |
MINI | Tot en met 8 jaar | Tot en met 2013 |
PEEWEE | 8 jaar tot en met 12 jaar | 2013 tot en met 2008 |
JUNIOR | 12 jaar tot en met 16 jaar | 2009 tot en met 2005 |
SENIOR | 15 jaar of ouder | 2006 of vroeger |
Groupe d'âge | âge | Date de naissance |
MINI |
8 ans ou moins | 2013 ou après |
PEEWEE | 8 ans jusqu'à 12 ans | 2013 jusqu'à et y compirs 2008 |
JUNIOR | 11 ans jusqu'à 16 ans | 2009 jusqu'à et y compris 2005 |
SENIOR | 15 ans et plus | 2006 ou avant |