The categories for the National Cheer & Dance Championship 2021 are online.
CATEGORIE | AGE | DATE OF BIRTH |
---|---|---|
MINI
|
Till 8j |
Till 2013 |
PEEWEE
|
8j till 12j | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
JUNIOR
|
11j till 16j | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 |
SENIOR
|
15j or older |
2006 or earlier |
NAME |
AGE | # PARTICIPANTS | ABBREVIATION |
---|---|---|---|
MINI POM | Till 8j | 4 - 25 | MIP |
PEEWEE POM | 8j till 12j | 4 - 25 |
PWP |
JUNIOR POM | 11j till 16j | 4 - 25 | JUP |
SENIOR POM |
From 15j | 4 - 25 | SEP |
MINI HIP HOP | Till 8j | 4 - 25 | MIH |
PEEWEE HIPHOP | 8j till 12j | 4 - 25 | PWH |
JUNIOR HIPHOP | 11j till 16j | 4 - 25 | JUH |
SENIOR HIP HOP | From 15j | 4 - 25 | SEH |
DIVISION | SENIOR | JUNIOR | PEEWEE | MINI |
---|---|---|---|---|
TEAM CHEER Level 1 | / | / | / | 5 - 25 Persons |
TEAM CHEER Level 2 | / | / | 5 - 25 Persons | / |
TEAM CHEER All- Girl Level 3 | 8 - 25 Persons | 8 - 25 Persons | / | / |
TEAM CHEER Co-ed Level 3 | 8 - 25 Persons | 8 - 25 Persons | / | / |
TEAM CHEER All-Girl Level 4 | 8 - 25 Persons | / | / | / |
TEAM CHEER Co-ed Level 4 | 8 - 25 Persons | / | / | / |
TEAM CHEER All-Girl Level 5 | 8 - 25 Persons | 8 - 25 Persons | / | / |
TEAM CHEER Co-ed Level 5 | 8 - 25 Persons | 8 - 25 Persons | / | / |
GROUPSTUNT Level 5 | / | Maximum 5 | / | / |
GROUPSTUNT Level 6 | Maximum 5 | / | / | / |
PARTNERSTUNT | 2 Persons | 2 Persons | / | / |
* In de categorie Partnerstunt is het verplicht 1 mannelijke en 1 vrouwelijke atleet te hebben en 1 spotter.